大小号码说明
女士大小号码说明
| 中国 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||||||||
| 日本 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | ||||||||
| U.S Sizes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Italian Sizes | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| 胸围 (inches) | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| (cm) | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 96.5 | 100 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 |
| 腰围(inches) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.50 | 31 | 32.50 | 34.50 | 36.50 | 38.50 | 40.50 |
| (cm) | 58.50 | 61 | 63.50 | 66 | 68.50 | 71 | 75 | 78.50 | 82.50 | 87.50 | 92.50 | 97.50 | 103 |
| 臀围 (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| (cm) | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 115 | 119 | 124.5 | 129.5 |
男士大小号码说明
| 中国 | 小号 | 中号 | 大号 | ||||||||||
| 日本 | S | M | L | XL | |||||||||
| U.S Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |||||
| Italian Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| 脖子围(inches) | 14-14.5" | 15-15.5" | 16-16.5" | 17-17.5" | 18-18.5" | 19-19.5" | 20-20.5" | ||||||
| (cm) | 36 | 39 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | ||||||
| 胸围(inches) | 33-34" | 35-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" | 54-56" | 58-60" | |||||
| (cm) | 85 | 91 | 99 | 109 | 119 | 129.50 | 140 | 150 | |||||
| 袖丈(inches) | 31.5-32" | 32.5-33" | 33.5-34" | 34.5-35" | 35.5-36" | 36-36.5" | 36.5-37" | 37-37.5" | |||||
| (cm) | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 88 | 91 | 92.5 | 94 | 95 | |||||
| 腰围(inches) | 27-28" | 29-31" | 32-34" | 36-38" | 40-42" | 44-48" | 50-52" | 52-54" | |||||
| (cm) | 70 | 76 | 83.50 | 94 | 104 | 117 | 129.50 | 135 | |||||
女鞋/鞋尺寸转换表
| 日本(cm) | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |||||
| U.S. Canada | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Italy | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| England | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Europe | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Mexico | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Australia | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | |||||
男士鞋/鞋尺寸转换表
| 日本(cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| U.S.&Canada | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 |
| Italy | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| England | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 |
| Europe | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Mexico | 4 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 |
| Australia | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 日本(cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | ||||||
| U.S.&Canada | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Italy | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| England | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 |
| Europe | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Mexico | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Australia | 12 | 12.5 | 13.5 | ||||||
(注意事项)
- 这个大小号码对照表是[大概]的.请注意根据品牌和生产地不同,大小号码会有差异.
- 根据品牌的不同,大小号码的差异请在厂家或者销售店铺的网页中确认.


