运费・发送方法
关于发送方法
对中国发送服务,利用日本邮政公社「EMS国际特快专递」或「标准(SAL)航空」。关于费用以及对重量尺寸的限制如下.
※可在系统操作时选择邮寄方法。
运费一览
重量及大小限制
- 最长边的 长度 :1.8m (72inch) 以内
- 3三边之和(长+宽+高)共计 :3m (120inch) 以内
- 重量 :30kg (66 pound) 以内
※如果货物超过上述规格,请事先通知我们.
利用海上运输的方式,费用可能会有些变化.
关于交货期
本公司的货物发送日期原则上是每周的周一,周三,周五三次.
发送后到达日期根据地区有所不同,基本上大概需要[EMS:2~5天 SAL:14~20天].
EMS专递费用一览
仅仅几天就能收到货物。
| 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) |
| 0.3 | 900 | 4.5 | 5500 | 18 | 16600 |
| 0.5 | 1100 | 5 | 6000 | 19 | 17400 |
| 0.6 | 1240 | 5.5 | 6500 | 20 | 18200 |
| 0.7 | 1380 | 6 | 7000 | 21 | 19000 |
| 0.8 | 1520 | 7 | 7800 | 22 | 19800 |
| 0.9 | 1660 | 8 | 8600 | 23 | 20600 |
| 1.0 | 1800 | 9 | 9400 | 24 | 21400 |
| 1.25 | 2100 | 10 | 10200 | 25 | 22200 |
| 1.5 | 2400 | 11 | 11000 | 26 | 23000 |
| 1.75 | 2700 | 12 | 11800 | 27 | 23800 |
| 2.0 | 3000 | 13 | 12600 | 28 | 24600 |
| 2.5 | 3500 | 14 | 13400 | 29 | 25400 |
| 3 | 4000 | 15 | 14200 | 30 | 26200 |
| 3.5 | 4500 | 16 | 15000 | ||
| 4 | 5000 | 17 | 15800 |
※2008年7月 现在 出处:http://www.post.japanpost.jp/int/charge/list/parcel1.html(可以切换到中文界面)
※运费会与实际运费有所差异.
※(可能性很少)如果发生关税时,请在收货时支付。
关于关税,请在这里→关于关税
标准(SAL)航空费用一览
价格便宜,但是邮寄需要2周左右
| 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) |
| ~1 | 1,800 | 11 | 7,000 | 21 | 10,000 |
| 2 | 2,400 | 12 | 7,300 | 22 | 10,300 |
| 3 | 3,000 | 13 | 7,600 | 23 | 10,600 |
| 4 | 3,600 | 14 | 7,900 | 24 | 10,900 |
| 5 | 4,200 | 15 | 8,200 | 25 | 11,200 |
| 6 | 4,700 | 16 | 8,500 | 26 | 11,500 |
| 7 | 5,200 | 17 | 8,800 | 27 | 11,800 |
| 8 | 5,700 | 18 | 9,100 | 28 | 12,100 |
| 9 | 6,200 | 19 | 9,400 | 29 | 12,400 |
| 10 | 6,700 | 20 | 9,700 | 30 | 12,700 |
※2008年7月 现在 出处:http://www.post.japanpost.jp/int/charge/list/parcel1.html (可以切换到中文界面)
※运费会与实际运费有所差异.
※(可能性很少)如果发生关税时,请在收货时支付。
关于关税,请在这里→关于关税
海运邮件费用一览
价格很便宜,但是邮寄需要一个月~二个月左右
在以往的EMS・SAL等空运邮寄方法的基础上,新增加了非常优惠的海运邮寄方法。
在办理商品发送手续时,可以选择此项。
※虽然邮费便宜,但是邮寄日期会在1个月左右。希望快速邮寄时,请注意。
| 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) | 重量(kg) | 费用(日元) |
| 不超过1.0kg | 1,500 | 不超过11.0kg | 3,950 | 不超过21.0kg | 5,950 |
| 不超过2.0kg | 1,750 | 不超过12.0kg | 4,150 | 不超过22.0kg | 6,150 |
| 不超过3.0kg | 2,000 | 不超过13.0kg | 4,350 | 不超过23.0kg | 6,350 |
| 不超过4.0kg | 2,250 | 不超过14.0kg | 4,550 | 不超过24.0kg | 6,550 |
| 不超过5.0kg | 2,500 | 不超过15.0kg | 4,750 | 不超过25.0kg | 6,750 |
| 不超过6.0kg | 2,750 | 不超过16.0kg | 4,950 | 不超过26.0kg | 6,950 |
| 不超过7.0kg | 3,000 | 不超过17.0kg | 5,150 | 不超过27.0kg | 7,150 |
| 不超过8.0kg | 3,250 | 不超过18.0kg | 5,350 | 不超过28.0kg | 7,350 |
| 不超过9.0kg | 3,500 | 不超过19.0kg | 5,550 | 不超过29.0kg | 7,550 |
| 不超过10.0kg | 3,750 | 不超过20.0kg | 5,750 | 不超过30.0kg | 7,750 |
※2008年7月 现在 出处:http://www.post.japanpost.jp/int/charge/list/parcel1.html (可以切换到中文界面)
※运费会与实际运费有所差异.
※(可能性很少)如果发生关税时,请在收货时支付。
关于关税,请在这里→关于关税



